Connect with us

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Καλά εξελίσσεται ο θαλάσσιος τουρισμός στη Ρόδο!

Published

on

Αυξημένοι  σε ποσοστό 35,1% ήταν οι κατάπλοι των κρουζιεροπλοίων στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου τον περασμένο Απρίλιο.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του τμήματος ελέγχου κίνησης κρουζιεροπλοίων του οποίου  προΐσταται ο κ. Παναγιώτης Ντόκος.

Συγκεκριμένα τον Απρίλιο στο τουριστικό λιμάνι έγιναν 15 κατάπλοι κρουαζιεροπλοίων και διακινήθηκαν 20.968 επιβάτες έναντι 13 κατάπλων τον Απρίλιο του 2018. Τότε είχαν διακινηθεί 13.600 τουρίστες της «μιας ημέρας».

Τον περασμένο Μάρτιο επίσης στο τουριστικό λιμάνι έγιναν 3 κατάπλοι κρουαζιεροπλοίων και αφίχθησαν 1935 άτομα.Τον Μάρτιο του  2018 με τρία κρουαζιερόπλοια είχαν αφιχθεί 1834 επιβάτες. Τον φετινό Μάρτιο η κίνηση σημείωσε αύξηση σε ποσοστό 5,2%.

Και φέτος ο θαλάσσιος τουρισμός εξελίσσεται σχετικά καλά όπως δείχνουν τα στοιχεία.

Ειδικότερα για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί 26 κατάπλοι κρουζιεροπλοίων.

Τον Ιούνιο  θα πραγματοποιηθούν 22 κατάπλοι κρουαζιεοπλοίων σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρουαζιεροπλοίων που θα καταπλεύσουν τον Ιούνιο είναι και το Gemini που είναι υπό τη διαχείριση της Celestyal Cruises.

Eίχε αποκτηθεί από την εταιρεία το 2015 και πήρε την ονομασία Nefeli. Εν συνεχεία μετά την ανακαίνιση του παραδόθηκε στην εταιρεία και πήρε πάλι το παλαιό του όνομα .

Το Celestyal  Gemini  με χωρητικότητα 1.074 επιβατών, κατασκευάστηκε το 1992 από την Union Naval de Levante SA στη Βαλένθια, στην Ισπανία.

Παραδόθηκε  πλήρως ανακαινισμένο στη Celestyal Cruises το Φεβρουάριο του 2016 πριν από την έναρξη της  τουριστικής περιόδου.

Από τις 400 καμπίνες του πλοίου (277 εξωτερικές και 123 εσωτερικές), οι 43 είναι ευρύχωρες σουίτες : οι περισσότερες από τις οποίες έχουν ιδιωτικά μπαλκόνια, ενώ κάποιες διαθέτουν και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των κατάπλων είναι το ακόλουθο:

Κατάπλοι Μαίου

Α/Α ΗΜ ΑΦ  ONOMA KZ  ΠΑΡΑΜΟΝΗ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
1 1/5/2019 CELESTYAL OLYMPIA 0630-1800 PATMOS HERAKLIO
2 1/5/2019 MEIN SCHIFF 3 0700-2300 MYKONOS LEMESOS
3 2/5/2019 AEGEAN ODYSSEY 0700-1600 NISYROS MARMARIS
4 6/5/2019 KONINGSDAM 0800-1800 KUSADASI SANTORINI
5 6/5/2019 CROWN IRIS 1400-d-1830 HAIFA AG.NIKOLAO
6 6/5/2019 OCEANA 0800-1800 MYKONOS HERAKLIO
7 8/5/2019 CELESTYAL OLYMPIA 0630-1800 PATMOS HERAKLIO
8 10/5/2019 SILVER SHADOW 0800-1500 PORT SAID PIREAS
9 13/5/2019 STAR FLYER 1200-2300 PIREAS BODRUM
10 13/5/2019 CROWN IRIS 1400-0100 HAIFA AG.NIKOLAO
11 13/5/2019 NAUTICA 0900-1900 LEMESOS VALETTA
12 15/5/2019 CELESTYAL OLYMPIA 0630-1800 PATMOS HERAKLIO
13 15/5/2019 JEWEL OF THE SEAS 0700-1700
14 17/5/2019 NORWEGIAN JADE 0700-1800 MYKONOS CHANIA
15 18/5/2019 WIND STAR 0700-1700
16 18/5/2019 LE BOUGAINVILLE 0700-1330 RETHYMNO NAFPLION
17 20/5/2019 CROWN IRIS 1400-0100 HAIFA SYROS
18 22/5/2019 CELESTYAL OLYMPIA 0630-1800 PATMOS HERAKLIO
19 27/5/2019 CROWN IRIS 1400-d-18300 HAIFA SANTORINI
20 27/5/2019 CELEBRITY 1000-1800
21 27/5/2019 MARELLA DISCOVERY 0700-1800 SANTORINH MYKONOS
22 28/5/2019 SEABOURN ENCORE 0800-2400 MYKONOS SYMI
23 28/5/2019 WIND STAR 0700-1700
24 29/5/2019 CELESTYAL OLYMPIA 0630-1800 PATMOS HERAKLIO
25 29/5/2019 INSIGNIA 0900-2000 LEMESOS SANTORINI
26 29/5/2019 NORWEGIAN STAR 0900-1800 PIREAS MYKONOS

Κατάπλοι Ιουνίου

Α/Α ΗΜ ΑΦ  ONOMA KZ  ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
1 1/6/2019 S.S. VOYIAGER 0800-1800 SANTORINI KUSADASI
2 2/6/2019 JEWEL OF THE SEAS 0700-1700
3 3/6/2019 STAR FLYER 1200-2300 PIREAS BODRUM
4 3/6/2019 CROWN IRIS 1400-0100 HAIFA KARPATHOS
5 5/6/2019 CELESTYAL OLYMPIA 0630-1800 PATMOS HERAKLIO
6 5/6/2019 MEIN SCHIFF 6 0700-1900 CHANIA MYKONOS
7 6/6/2019 CELEBRITY INFINITI 0700-1700
8 8/6/2019 KONINGSDAM 0800-1800 KUSADASI SANTORINI
9 8/6/2019 CROWN IRIS 1400-0100 HAIFA AG.NIKOLAO
10 8/6/2019 GEMINI 0800-1900 SANTORINI TSESME
11 12/6/2019 CELESTYAL OLYMPIA 0630-1800 PATMOS HERAKLIO
12 15/6/2019 GEMINI 0800-1900 SANTORINI TSESME
13 19/6/2019 CELESTYAL OLYMPIA 0630-1800 PATMOS HERAKLIO
14 19/6/2019 GEMINI 0800-1900 SANTORINI TSESME
15 22/6/2019 AZAMARA PURSUIT 0800-2200
16 22/6/2019 EUROPA 2 1800-D-1800 SYMI SANTORINI
17 24/6/2019 STAR FLYER 1200-2300 PIREAS BODRUM
18 24/6/2019 CROWN IRIS 1400-0100 HAIFA KARPATHOS
19 25/6/2019 OCEANA 0800-1800 SANTORINI VALLETA
20 26/6/2019 CELESTYAL OLYMPIA 0630-1800 PATMOS HERAKLIO
21 27/6/2019 SEABOURN ENCORE 1000-0200 PAPHOS PIREAS
22 29/6/2019 GEMINI 0800-1900 SANTORINI TSESME
22 29/6/2019 GEMINI 0800-1900 SANTORINI TSESME

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το πιο ενδιαφέρον

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.