
O sky σας παρουσιάζει τον νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της Ρόδου. Με τον νέο νόμο με τον οποίο καταργείται η απλή αναλογική, επανέρχεται η ενισχυμένη αλλά καθιερώνονται και αλλαγές στις συνθέσεις των οργάνων της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και το τοπίο θα είναι καθαρότερο από τώρα και διαφορετικό.
Κατ’ αρχήν για τα Τοπικά Συμβούλια, για κοινότητες ως 500 κατοίκους θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος, δηλαδή ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από 501 ως 3000 κατοίκους θα προκύψει τριμελές συμβούλιο
Από 3001 ως 15.000 κατοίκους θα προκύψει 5μελές συμβούλιο
Από 15001 και πάνω τα συμβούλια θα είναι 9μελή.
Αναλυτικά ανά κοινότητα
Με βάση την μελέτη μας, με στοιχεία από τον νέο νόμο:
Περιφέρεια Αρχαγγέλου | ΕΔΡΕΣ |
Αρχάγγελος | 5 |
Μαλώνα | 3 |
Μάσσαρι | 3 |
Περιφέρεια Αφάντου | ΕΔΡΕΣ |
Αφάντου | 5 |
Αρχίπολη | 3 |
Περιφέρεια Αταβύρου | ΕΔΡΕΣ |
Εμπωνας | 3 |
Αγιος Ισίδωρος | 1 |
Μονόλιθος | 1 |
Κρητηνία | 3 |
Σιάννα | 1 |
Περιφέρεια Ιαλυσού | ΕΔΡΕΣ |
Ιαλυσός | 5 |
Περιφέρεια Καλλιθέας | ΕΔΡΕΣ |
Καλυθιές | 5 |
Κοσκινού | 5 |
Ψίνθος | 3 |
Περιφέρεια Καμείρου | ΕΔΡΕΣ |
Σορωνή | 3 |
Απόλλωνα | 3 |
Διμυλιά | 1 |
Καλαβάρδα | 3 |
Πλατάνια | 1 |
Σάλακος | 3 |
Φάνες | 3 |
Περιφέρεια Λίνδου | ΕΔΡΕΣ |
Λίνδος | 3 |
Λάρδος | 3 |
Λάερμα | 1 |
Κάλαθος | 3 |
Πυλώνας | 3 |
Περιφέρεια Πεταλούδων | ΕΔΡΕΣ |
Κρεμαστή | 5 |
Μαριτσά | 3 |
Παραδείσι | 3 |
Παστίδα | 5 |
Δαματριά | 3 |
Θεολόγος | 3 |
Περιφέρεια Νότιας Ρόδου | ΕΔΡΕΣ |
Απολλακιά | 1 |
Αρνίθα | 1 |
Ασκληπιειό | 3 |
Βάτι | 1 |
Γεννάδι | 3 |
Ιστριος | 1 |
Κατταβιά | 1 |
Λαχανιά | 1 |
Μεσαναγρός | 1 |
Προφύλια | 1 |
Η πόλη της Ρόδου δεν προβλέπεται να έχει συμβούλιο, όπως είναι σήμερα.
Για το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου
Κατ’ αρχή οι έδρες για τον ενιαίο δήμο της Ρόδου μειώνονται από 49 σε 37
Ανα Δημοτικό διαμέρισμα έδρες και μείωση αυτών
Αρχαγγέλου 7615 | Από 3 | γίνονται 2 |
Ατταβύρου 2433 | Από 1 | παραμένει 1 |
Αφάντου 6911 | Από 3 | γίνονται 2 |
Ιαλυσού 11331 | Από 5 | γίνονται 4 |
Καλλιθέας 9364 | Από 4 | γίνονται 3 |
Καμείρου 4720 | Από 2 | παραμένουν 2 |
Λινδίων 3957 | Από 2 | γίνονται 1 |
Νότιας Ρόδου 3561 | Από 2 | γίνονται 1 |
Πεταλούδων 14962 | Από 6 | γίνονται 5 |
Πόλης Ρόδου 50636 | Από 21 | γίνονται 16 |
Σημειώνεται πως το μέτρο για τον καθορισμό των εδρών προκύπτει με τις 37 έδρες του δήμου και τον πληθυσμό με την Απογραφή του 2011, 115470 κατοίκων.
Η πράξη 115470 : 37 = 3121,35
Με το μέτρο των 3121 και του πληθυσμού ανά διαμέρισμα, όπως αναγράφεται παραπάνω με κίτρινη υπογράμμιση, προκύπτουν οι έδρες του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου
838 total views, 2 views today
